TS0003
CHẤT LIỆU:
MAIN FABRIC: 98% BCI COTTON.
2% SPANDEX.
LINING: 100% POLYESTER
MÀU SẮC: Navy
Support 24/7
0835 050 717
- Chi tiết sản phẩm
- Thông Số
Mô tả
thiết kế trẻ trung, cá tính , đặt biệt tay áo phối caro tạo điểm nhấn độc đáo, với kiểu dáng dễ mặc, dễ phối đồ cho các bạn nữ xinh đẹp.
| Name | Tol (+) | Tol (-) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Bust Circumference | 1.00 | 1.00 | 94.00 | 98.00 | 103.00 | 108.00 | 114.00 | 120.00 | 126.00 | ||
| Hem Circumference | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 104.00 | 109.00 | 114.00 | 120.00 | 126.00 | 132.00 | ||
| Back Neck Width Point to Point | 0.50 | 0.50 | 16.40 | 16.60 | 16.80 | 17.00 | 17.40 | 17.80 | 18.20 | ||
| Across Front-Regular | 1.00 | 1.00 | 25.10 | 25.50 | 26.25 | 27.00 | 28.10 | 29.20 | 30.30 | ||
| Across Back – Regular | 1.00 | 1.00 | 26.80 | 27.20 | 27.95 | 28.70 | 29.90 | 31.10 | 32.30 | ||
| Back Length – SNP – 78cm & under | 1.00 | 1.00 | 52.50 | 53.00 | 53.50 | 54.00 | 54.60 | 55.20 | 55.80 | ||
| Sleeve Overarm – Raglan | 1.00 | 1.00 | 75.30 | 75.70 | 76.10 | 76.50 | 76.90 | 77.30 | 77.70 | ||
| Bicep Circumference | 1.00 | 1.00 | 37.40 | 38.60 | 39.80 | 41.00 | 43.20 | 45.40 | 47.60 | ||
| Elbow Circumference – at seam | 1.00 | 1.00 | 34.60 | 35.40 | 36.20 | 37.00 | 38.40 | 39.80 | 41.20 | ||
| Cuff Circumference – Long Sleeve | 1.00 | 1.00 | 32.80 | 33.20 | 33.60 | 34.00 | 34.40 | 34.80 | 35.20 | ||











