TS0004
CHẤT LIỆU:
MAIN FABRIC: 65% BCI COTTON , 35% POLYESTER
LINING: 100% POLYESTER
MÀU SẮC: SEN
Support 24/7
0835 050 717
- Chi tiết sản phẩm
- Thông Số
Mô tả
Với thiết kế túi bên hông tiện lợi và điểm nhấn nắp túi mang đến sự trẻ trung hiện đại cho các nàng khi dạo phố hay đi làm
Chất liệu vải có độ cứng vừa phải, giúp giữ form dáng áo luôn đẹp.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Bust Circumference | 99.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 119.0 | 125.0 | 131.0 |
| Waist Circumference | 104.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 |
| Lower Hip Circumference | 113.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
| Hem Circumference | 130.0 | 134.0 | 139.0 | 144.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 |
| Neck Point to Point | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 |
| Front Raglan | 32.1 | 32.6 | 33.3 | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| Back Raglan | 33.7 | 34.1 | 34.8 | 35.5 | 36.7 | 37.9 | 39.1 |
| Back SNP to hem | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.3 |
| Sleeve Over Arm Including Cuff and Shoulder | 72.3 | 72.7 | 73.1 | 73.5 | 73.9 | 74.3 | 74.7 |
| Bicep Circ at Armhole | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48.0 | 50.2 | 52.4 | 54.6 |
| Cuff Circumference – Open | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33.0 | 33.4 | 33.8 | 34.2 |
| Cuff Circumference – Closed | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.7 |
| Pocket position from HSP | 42.4 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.9 | 44.3 | 44.7 |









