TS0005
CHẤT LIỆU:
MAIN FABRIC: 98% BCI COTTON, 2% SPANDEX
LINING: 100% POLYESTER
MÀU SẮC: BUFF
Support 24/7
0835 050 717
- Chi tiết sản phẩm
- Thông Số
Mô tả
Với thiết kế fom dáng dài theo phong cách châu âu, dây eo tạo phong cách, không hề kén người mặc, lại vô cùng thoải mái giúp nàng tự tin khi đi làm hoặc tung tăng dạo phố.
| Name | Tol (+) | Tol (-) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Bust Circumference | 1.00 | 1.00 | 94.00 | 98.00 | 103.00 | 108.00 | 114.00 | 120.00 | 126.00 | ||
| Waist Circumference | 1.00 | 1.00 | 89.00 | 93.00 | 98.00 | 103.00 | 109.00 | 115.00 | 121.00 | ||
| Lower Hip Circumference | 1.00 | 1.00 | 97.50 | 101.50 | 106.50 | 111.50 | 117.50 | 123.50 | 129.50 | ||
| Hem Circumference | 1.00 | 1.00 | 105.00 | 109.00 | 114.00 | 119.00 | 125.00 | 131.00 | 137.00 | ||
| Back Neck Width Point to Point | 0.50 | 0.50 | 17.90 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 18.90 | 19.30 | 19.70 | ||
| Across Back | 1.00 | 1.00 | 38.80 | 39.40 | 40.20 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | ||
| Back Point to Point | 1.00 | 1.00 | 39.60 | 40.20 | 40.80 | 41.40 | 42.20 | 43.00 | 43.80 | ||
| Back Length – SNP – 80cm & over | 1.00 | 1.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.10 | 114.20 | 114.30 | ||
| Sleeve Length | 1.00 | 1.00 | 61.90 | 62.10 | 62.30 | 62.50 | 62.70 | 62.90 | 63.10 | ||
| Bicep Circumference | 1.00 | 1.00 | 37.40 | 38.60 | 39.80 | 41.00 | 43.20 | 45.40 | 47.60 | ||
| Elbow Circumference | 1.00 | 1.00 | 30.40 | 31.60 | 32.80 | 34.00 | 35.20 | 36.40 | 37.60 | ||
| Cuff Circumference – Long Sleeve | 1.00 | 1.00 | 27.80 | 28.20 | 28.60 | 29.00 | 29.40 | 29.80 | 30.20 | ||









