TS0002
CHẤT LIỆU:
MAIN FABRIC: 70% POLYESTER,
30% VISCOSE
LINING : 100% POLYESTER
MÀU SẮC: ĐEN
Support 24/7
0835 050 717
- Chi tiết sản phẩm
- Thông Số
Mô tả
Mẫu áo vest nữ là thiết kế độc quyền.
Mang đến cho nàng sự chỉnh chu chuyên nghịệp mà không mất đi nét nữ tính, thời thượng.
Làm nổi bật nét đẹp, ấn tượng giữ đám đông.
| POM Description | Tol (-) |
Tol (+) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Lapel Point Length | -1⁄8 | 1⁄8 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 |
| Shoulder Width – SEAM TO SEAM – SET IN | -1⁄4 | 1⁄4 | 15 1⁄2 | 15 3⁄4 | 16 | 16 1⁄4 | 16 1⁄2 | 16 3⁄4 | 17 |
| Shoulder Slope | -1⁄16 | 1⁄16 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 | 1 1⁄2 |
| Cross Back Width – SEAM TO SEAM | -1⁄4 | 1⁄4 | 14 3⁄8 | 14 5⁄8 | 14 7⁄8 | 15 1⁄8 | 15 3⁄8 | 15 5⁄8 | 15 7⁄8 |
| Chest Width 1″ below Armhole | -1⁄4 | 1⁄4 | 17 7⁄8 | 18 3⁄8 | 18 7⁄8 | 19 3⁄8 | 19 7⁄8 | 20 5⁄8 | 21 3⁄8 |
| Waist Width | -1⁄4 | 1⁄4 | 16 3⁄4 | 17 1⁄4 | 17 3⁄4 | 18 1⁄4 | 18 3⁄4 | 19 1⁄2 | 20 1⁄4 |
| Hip Position from HPS – LOW | 0 | 0 | 23 1⁄4 | 23 5⁄8 | 24 | 24 3⁄8 | 24 3⁄4 | 25 1⁄8 | 25 1⁄2 |
| Hip Width – 2 PT MEASURE – LOW | -1⁄4 | 1⁄4 | 19 1⁄2 | 20 | 20 1⁄2 | 21 | 21 1⁄2 | 22 1⁄4 | 23 |
| Bottom Opening – STRAIGHT | -1⁄4 | 1⁄4 | 20 | 20 1⁄2 | 21 | 21 1⁄2 | 22 | 22 3⁄4 | 23 1⁄2 |
| Bicep Width 1″ below Armhole | -1⁄8 | 1⁄8 | 5 7⁄8 | 6 1⁄8 | 6 3⁄8 | 6 5⁄8 | 6 7⁄8 | 7 3⁄16 | 7 1⁄2 |
| Elbow Position from Underarm Join | 0 | 0 | 7 7⁄8 | 8 | 8 | 8 1⁄16 | 8 1⁄8 | 8 1⁄4 | 8 3⁄8 |
| Sleeve Opening – LONG | -1⁄8 | 1⁄8 | 4 3⁄4 | 4 7⁄8 | 5 | 5 1⁄8 | 5 1⁄4 | 5 3⁄8 | 5 1⁄2 |
| Sleeve Length from Shoulder Seam – LONG – SET IN | -1⁄4 | 1⁄4 | 24 1⁄2 | 24 3⁄4 | 25 | 25 1⁄4 | 25 1⁄2 | 25 3⁄4 | 26 |
| Body Length from HPS – HIP – FRONT (> 16 1/2″ to ≤ 28″ on body) | -3⁄8 | 3⁄8 | 27 1⁄4 | 27 5⁄8 | 28 | 28 3⁄8 | 28 3⁄4 | 29 1⁄8 | 29 1⁄2 |
| Body Length from HPS – HIP – BACK (> 16 1/2″ to ≤ 28″ on body) | -3⁄8 | 3⁄8 | 25 3⁄4 | 26 1⁄8 | 26 1⁄2 | 26 7⁄8 | 27 1⁄4 | 27 5⁄8 | 28 |







